Regnskaber

Nedenfor er gengivet et sammendrag af regnskabs- og nøgletal for MicroTech for de seneste 5 regnskabsår.

Sammendrag af regnskabs- og nøgletal for MicroTech for nedenstående regnskabsår:
  2016 2015 2014 2013 2012.
Bruttoavance 4.755.062 6.232.406 3.123.363 2.650.618 3.354.631
Res. prim. (EBIT) 2.375.117 3.834.118 1.188.861 945.587 1.869.097
Res. f. skat 3.438.732 7.316.521 -1.084.011 2.795.628 1.816.547
Årets resultat 2.827.635 6.373.724 -1.434.241 2.483.792 590.866
A/S kapital 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Egenkapital 10.716.469 8.143.834 1.770.110 3.612.351 2.148.559
Soliditet 79,7% 77,6% 25,3% 99,9% 65,2%

Kontakt venligst Jan Poulsen på telefon 75 85 94 44, hvis De vil vide mere.

KONTAKT OS

Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om vores ydelser.

Skriv til os